★三级综合医院 ★全国优秀爱婴医院
 

公示公告

当前位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告

夷陵医院合同制护士招考笔试成绩公示及面试通知

发布时间:2018-03-08浏览次数:

    现将夷陵医院2018年合同护士招考笔试成绩公示如下。根据招考办法,下列考生中报考临床护理岗位(女)前16人,男护6人,于2018年3月9日上午8:00到夷陵医院9楼会议室参加面试。请相互转告。

 

 

                                                                                                        宜昌市夷陵医院

                                                                                                         2018年3月8日

 

名次 姓名 性别 准考证号 专业岗位 笔试分数
1 王梁凤 22 护理 90.0
2 任丽娟 35 护理 89.0
3 杨丹 2 护理 80.0
4 李梦园 13 护理 79.0
5 李莉莉 15 护理 78.0
6 孙静 39 护理 78.0
7 李静 27 护理 77.0
8 谭芳芳 38 护理 77.0
9 陈文箫 14 护理 76.5
10 罗耕 34 护理 75.5
11 夏礼 28 护理 74.5
12 黄璨 3 护理 73.5
13 黄基煜 12 护理 72.5
14 冉利萍 29 护理 72.5
15 胡燕雁 36 护理 71.0
16 王露 37 护理 71.0
17 杨春艳 24 护理 70.5
18 向慧娟 55 护理 69.5
19 徐春艳 56 护理 69.5
20 贾苗 26 护理 69.0
21 朱珊 17 护理 68.0
22 武仙 41 护理 68.0
23 向娟 48 护理 68.0
24 舒丽娅 8 护理 67.0
25 张文静 57 护理 67.0
26 邓淑蓉 45 护理 66.0
27 黄晓慧 50 护理 66.0
28 黄在英 49 护理 65.5
29 谭欣 51 护理 65.0
30 章梦悦 5 护理 64.0
31 龙姝池 6 护理 64.0
32 杨林莉 20 护理 63.5
33 胡凤姣 21 护理 63.0
34 覃宁漫 19 护理 62.5
35 晏小敏 4 护理 60.0
36 王雷俊 22 护理 60.0
37 李鑫 52 护理 60.0
38 赵娟 53 护理 59.5
39 兰旎媛 47 护理 56.0
40 向利冬 32 护理 55.5
41 彭陈陈 46 护理 54.0
42 覃超俊 42 护理 53.5
43 庞淇文 9 护理 52.0
44 郑钰婵 54 护理 52.0
45 向林丽 18 护理 51.5
46 黄蓉 43 护理 49.0
47 陈霜霜 1 护理 48.0
48 余曦 25 护理 46.5
49 马双妹 10 护理 41.5
50 皮萌 11 护理 37.5
1 邹思杨 40 护理 67.5
2 叶国灿 31 护理 66.0
3 王伟 16 护理 53.0
4 周孜宇 30 护理 52.5
5 赵建新 33 护理 52.0
6 向洪天 44 护理 47.0

主办单位:宜昌市夷陵医院│三峡大学附属夷陵医院
CopyRight © 2022 www.ycylyy.com All Right Reserved.
地址:宜昌市夷陵区东湖大道32号 邮编:443100
电话:0717-7821819
ICP备案:鄂ICP备08005467号-1


扫码关注微信公众号